Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Numer katalogowy: Z0059
Kod producenta: Z0059
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Zestaw zasilania słonecznego na kamper zawiera:
|
| Panel Słoneczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULATOR ŁADOWANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | LS2024EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominalne napięcie systemu | 12/24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Napięcie obwodu PV | 50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znamionowy prąd ładowania | 20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znamionowy prąd rozładowania | 20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres napięcia wejściowego akumulatora | 8~32V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie odłączania niskiego napięcia | 11,1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własne zużycie mocy | ≤5mA(12V); ≤7mA (24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port wyjściowy USB | 5VDC/1.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 148 x 85,6 x 34,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga [kg] | 0,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obudowa | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar otworu montażowego | Φ4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal | 12AWG /4mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | -35℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ŻEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność | 80Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | 260x169x228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 22,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.