Dostępność: Aktualnie niedostępny
Koszt wysyłki: od 25,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 25,00 zł
Numer katalogowy: AZO00D1215
INWERTER SOLARNY | ESB-3kW-24 | ESB-6kW-24 | ESB-10kW-48 |
PARAMETRY WEJŚCIOWE | |||
Nominalne napięcie wejściowe | 230 VAC | ||
Zakres napięcia wejściowego | 90-280 VAC | ||
Częstotliwość napięcia pracy | 50 Hz/60 Hz (automatyczne wykrywanie) | ||
PARAMETRY WYJŚCIOWE | |||
Napięcie wyjściowe | 230 VAC | ||
Moc szczytowa | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
Moc ciągła | 1500W | 3000W | 5000W |
Sprawność | 93% | ||
Czas przełączenia | 15 ms | ||
Przebieg napięcia na wyjściu | Czysta Sinusoida | ||
AKUMULATOR | |||
Napięcie akumulatora | 24 VDC | 48 VDC | |
Napięcie ładowania akumulatora | 27 VDC | 54 VDC | |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora | 33 VDC | 63 VDC | |
ŁADOWANIE | |||
Rodzaj ładowania | MPPT | ||
Maksymalna moc paneli PV | 2000W | 4000W | 5000W |
Zakres napięcia pracy MPPT | 120-380 VDC | 120-450 VDC | |
Maksymalne napięcie obwodu paneli PV | 400 VDC | 500 VDC | |
Maksymalny prąd ładowania z paneli PV | 60 A | 80 A | |
Maksymalny prąd ładowania z sieci | 40 A | 60 A | |
Maksymalny prąd ładowania | 60 A | 80 A | |
WYMIARY WAGA | |||
Wymiary Gł. x Sz. x Wys. [mm] | 100 x 280 x 390 | 115 x 300 x 400 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.