Inwertery umożliwiają pracę z każdym sprzętem takim jak:
wentylatory, pompy, klimatyzatory, lodówki, pralki, kuchenki, komputery, RTV, itp...
Bardzo wysoka wydajność dzięki sterowaniu procesorowym. Funkcja AVR.
Ochrona: przeciążenia, zwarcia, przepięcia, niskie napięcia, przegrzania, itp.
Inteligentne zarządzanie bateriami z ochroną przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.
Wydajna ładowarka dużej mocy umożliwia pracę z pakietami akumulatorów.
Współpraca z agregatam prądotwórczym i sterowanie.
Automatyczne przełączanie na pracę z akumulatorów i powrót na zasilnie sieciowe umożliwia zastosowanie
inwerterów do zasilania awaryjnego wszelkiego rodzaju sprzętu w instalacjach domowych jak i przemysłowych.
Idealne rozwiązanie jako źródło zasilania na jachtach, w kamperach i przyczepach.
W momencie podpięcia do sieci, wbudowana automatyczna ładowarka umożliwia naładowanie akumulatorów
bez konieczności wykorzystania dodatkowego prostownika. W tym czasie urządzenie przekazuje do instalacji
napięcie z sieci (funkcja BYPASS). Inwerter posiada funkcje „Power Sawer auto” automatycznie wyłączającą
inwerter w momencie braku obciążenia przez odbiorniki 230V, tym samym ogranicza do minimum zużycie energii
z akumulatorów w czasie czuwania.
DANE PODSTAWOWE:
Moc ciągła 5000W / moc maksymalna 15000W (do 20 s.)
Napięcie wyjściowe (zasilające odbiory) 230VAC PEŁNY SINUS
Napięcie akumulatora 24VDC
Sterowanie agregatem prądotwórczym
Dane techniczne
Electrical Specvifications | |||||||||
| Model | HC1000W | HC1500W | HC2000W | HC3000W | HC4000W | HC5000W | HC6000W | |
Inverter Output | Continuous Output Power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Surge Rating(20s) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | ||
Capable of Starting Electric Motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | ||
Output Waveform | Pure Sine wave/Same as input(Bypass mode) | ||||||||
Nominal Efficiency | >88%(Peak) | ||||||||
Line Mode Efficiency | >95% | ||||||||
Power Factor | 0.9-1.0 | ||||||||
Nominal Output Voltage rms | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | ||||||||
Output Voltage Regulation | ±10% RMS | ||||||||
Output Frequency | 50/60Hz ± 0.3Hz | ||||||||
Short Circuit Protection | Yes, Current Limit Function (Fault after 1sec) | ||||||||
Typical transfer Time | 10ms(Max) | ||||||||
THD | < 10% | ||||||||
DC Input | Nominal Input Voltage | 12.0Vdc | |||||||
( *2 for 24Vdc, *4 for 48Vdc) | |||||||||
Minimum Start Voltage | 10.0Vdc | ||||||||
Low Battery Alarm | 10.5Vdc / 11.0Vdc | ||||||||
Low Battery Trip | 10.0Vdc / 10.5Vdc | ||||||||
High Voltage Alarm & Fault | 16.0Vdc | ||||||||
High DC Input Recovery | 15.5Vdc | ||||||||
Low Battery voltage recover | 13.0Vdc | ||||||||
Idle Consumption-Search Mode | < 25 W when Power Saver On | ||||||||
Charge | Input Voltage Range | Wide: 90~135VAC / 164~243VAC | |||||||
Output Voltage | Depends on battery type | ||||||||
Charger Breaker Rating | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | ||
Max Charge Rate | 35A / 70-90A Max (Charger Current Control) | ||||||||
Over Charge Protection Shutdown | 15.7V for 12Vdc ( *2 for 24Vdc, *4 for 48Vdc) | ||||||||
Charger curve(4 stage constant current) | Battery types ( *2 for 24Vdc, *4 for 48Vdc) | ||||||||
Battery type | Fast Vdc | Float Vdc | |||||||
Gel U.S.A | 14.0 | 13.7 | |||||||
A.G.M 1 | 14.1 | 13.4 | |||||||
A.G.M 2 | 14.6 | 13.7 | |||||||
Sealed Lead Acid | 14.4 | 13.6 | |||||||
Gel Euro | 14.4 | 13.8 | |||||||
Open Lead Acid | 14.8 | 13.3 | |||||||
Calcium | 15.1 | 13.6 | |||||||
De-sulphation | 15.5 for 4hrs | ||||||||
Remote Control | Yes. Optional | ||||||||
Bypass & Protection | Input Voltage Waveform | Sine wave (Grid or Generator) | |||||||
Nominal Voltage | 120Vac | 230Vac | |||||||
Low Voltage Trip | 80V/90V±4% | 184V/154V±4% | |||||||
Low Voltage re engage | 90V/100V±4% | 194V/164V±4% | |||||||
High Voltage Trip | 140V±4% | 253V±4% | |||||||
High Voltage re engage | 135V±4% | 243V±4% | |||||||
Max Input AC Voltage | 150VAC | 270VAC | |||||||
Nominal Input Frequency | 50Hz or 60Hz (Auto detect) | ||||||||
Low Freq Trip | 47±0.3Hz for 50Hz, 57±0.3Hz for 60Hz | ||||||||
Low Freq re engage | 48±0.3Hz for 50Hz, 58±0.3Hz for 60Hz | ||||||||
High Freq Trip | 55±0.3Hz for 50Hz, 65±0.3Hz for 60Hz | ||||||||
High Freq re engage | 54±0.3Hz for 50Hz, 64±0.3Hz for 60Hz | ||||||||
Output Short circuit protection | Circuit breaker | ||||||||
Bypass breaker rating | 10A | 15A | 20A | 30A | 30A | 40A | 40A | ||
Transfer switch rating | 30amp for UL & TUV | 40amp for UL | |||||||
Max bypass current | 30amp | 40amp | |||||||
Mechanical Specification | Mounting | Wall mount | |||||||
Inverter Dimensions(L*W*H) | 382*218*179mm | 442*218*179mm | 598*218*179mm | ||||||
Inverter Weight | 16KG | 17KG | 20KG | 24KG | 35KG | 45KG | 45KG | ||
Shipping Dimensions(L*W*H) | 520*315*300mm | 580*315*300mm | 740*315*300mm | ||||||
Shipping Weight | 18KG | 19KG | 22KG | 26KG | 37KG | 47KG | 47KG | ||
Display | Status LEDs / Status LEDs+LCD | ||||||||
Standard Warranty | 1 Year |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.